2018年江西科技职业学院校园招聘大会用人单位一览表
2018年江西科技职业学院校园招聘大会用人单位一览表
| 展位号 | 单位名称 | 
 | 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 福清市蒂派德装饰材料有限公司 | 
 | 90 | 浙江宅易购物有限公司 | 
| 2 | 福州福大自动化科技有限公司 | 
 | 91 | 西沙湾假日酒店 | 
| 3 | 格力电器有限公司 | 
 | 92 | 赣达集团 | 
| 4 | 杭州华邦房地产代理有限公司 | 
 | 93 | 上海百度 | 
| 5 | 杭州九旺 | 
 | 94 | 江苏韩华新能源有限公司 | 
| 6 | 杭州源亿科技发展有限公司 | 
 | 95 | 福建荣誉酒店集团 | 
| 7 | 合肥小海樽科技有限公司 | 
 | 96 | 苏州康铭诚业医用科技有限公司 | 
| 8 | 惠州市华阳光电技术有限公司 | 
 | 97 | 海诚教育中心 | 
| 9 | 惠州至精精密技术有限公司 | 
 | 98 | 联建(中国)科技有限公司 | 
| 10 | 嘉莱特经典国际 | 
 | 99 | 天虹商场股份有限公司 | 
| 11 | 江苏金搜信息科技有限公司 | 
 | 100 | 大智资讯 | 
| 12 | 江西华拓教育科技有限公司 | 
 | 101 | 希捷国际科技 | 
| 13 | 江西健奇科技有限公司 | 
 | 102 | 无锡松下冷机有限公司 | 
| 14 | 江西康亦福健康管理有限公司 | 
 | 103 | 南昌湖光山舍田园农庄有限公司 | 
| 15 | 江西马力网络信息科技有限公司 | 
 | 104 | |
| 16 | 江西尚亨科技有限公司 | 
 | 105 | 江西江铃集团深铃汽车零部件有限公司 | 
| 17 | 江西视图科技有限公司 | 
 | 106 | 上海东振环保工程技术有限公司 | 
| 18 | 江西双升实业投资有限公司 | 
 | 107 | 深圳市纺织协会 | 
| 19 | 江西魏氏实业 | 
 | 108 | 华南矢崎汽车配件有限公司 | 
| 20 | 江西西海温泉假日酒店有限公司 | 
 | 109 | 南昌聚友信息技术有限公司 | 
| 21 | 金鼎集团 | 
 | 110 | 北京量子伟业时代信息技术有限公司 | 
| 22 | 昆山瀚海信息科技有限公司 | 
 | 111 | 北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司 | 
| 23 | 莱克电气股份有限公司 | 
 | 112 | 南昌市企方信息技术有限公司 | 
| 24 | 南昌德学科技有限公司 | 
 | 113 | 旺旺集团 | 
| 25 | 南昌筠联科技有限公司 | 
 | 114 | 江西盛丰新能源科技有限公司 | 
| 26 | 南昌立联科技有限公司 | 
 | 115 | 浙江裕隆万盛会所 | 
| 27 | 宁波吉盛电器有限公司 | 
 | 116 | 深圳苏赛特商业数据 | 
| 28 | 平安人寿 | 
 | 117 | 深圳市越健商贸有限公司 | 
| 29 | 厦门三安光电有限公司 | 
 | 118 | 长沙景谊化妆品集团 | 
| 30 | 上海汉宇房地产经纪有限公司 | 
 | 119 | 南昌菱光科技有限公司 | 
| 31 | 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 | 
 | 120 | 广东中奥物业管理有限公司招聘 | 
| 32 | 上海研祥旺客高科技有限公司 | 
 | 121 | 宁波星动力音像制品有限公司 | 
| 33 | 上海永育信息科技 | 
 | 122 | 平湖市九龙山度假区旅行社 | 
| 34 | 深圳达富金融服务有限公司 | 
 | 123 | 江西广兴科技发展有限公司 | 
| 35 | 深圳市粤沃科技服务有限公司 | 
 | 124 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 
| 36 | 喜来登酒店 | 
 | 125 | 阿里巴巴江西服务中心(聚友) | 
| 37 | 义乌奔宝汽车修理有限公司 | 
 | 126 | 上海莱沃德汽车安全气囊有限公司 | 
| 38 | 长城宽带网络服务有限公司南昌分公司 | 
 | 127 | 银龄康国际集团 | 
| 39 | 浙江阳普网络科技有限公司 | 
 | 128 | 江西贵溪化肥有限责任公司招聘信息 | 
| 40 | 臻掰航信息科技发展有限公司 | 
 | 129 | 扬州乾照光电有限公司 | 
| 41 | 中国平安财险保险股份有限公司 | 
 | 130 | 郑州优德伟业高科技发展有限公司 | 
| 42 | 飞航物流集团 | 
 | 131 | 杭州品茗软件有限公司 | 
| 43 | 高智达通讯有限公司 | 
 | 132 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 
| 44 | 能龙软件科技有限公司 | 
 | 133 | 冠捷科技集团(福建)有限公司 | 
| 45 | AAC瑞声声学科技(常州)有限公司 | 
 | 134 | 比亚迪招工简章 | 
| 46 | 奇瑞汽车 | 
 | 135 | 上海好乐迪餐饮娱乐有限公司 | 
| 47 | 上海迈歌信息科技有限公司 | 
 | 136 | 南昌东浩奇贸易有限公司 | 
| 48 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 
 | 137 | 好孩子集团 | 
| 49 | 京东方科技集团股份有限公司 | 
 | 138 | 江西新和技术有限公司 | 
| 50 | 永诚财产保险股份有限公司 | 
 | 139 | 山东航空股份有限公司 | 
| 51 | 原动力健身管理有限公司 | 
 | 140 | 威尼英语学校 | 
| 52 | 开元旅业集团 | 
 | 141 | 浙江人本集团 | 
| 53 | 辅讯光电(厦门)有限公司 | 
 | 142 | 浙江利水铜业有限公司 | 
| 54 | 冠捷电子 | 
 | 143 | 浙江旭升照明有限公司 | 
| 55 | 南昌海立电器有限公司 | 
 | 144 | 中国人寿保险股份有限公司 | 
| 56 | 海盐精斌五金制品有限公司 | 
 | 145 | 中山市真优美景观路灯有限公司 | 
| 57 | 江西铜业股份公司 | 
 | 146 | 华强广场酒店 | 
| 58 | 厦门明达实业 | 
 | 147 | 上海助跑网络科技有限公司 | 
| 59 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 
 | 148 | 宁波海尚大酒店 | 
| 60 | 浙江宁波中骏汽车零部件有限公司 | 
 | 149 | 苏州京东方茶谷电子有限公司 | 
| 61 | 群升新能源集团 | 
 | 150 | 上海领洋医用器材有限公司 | 
| 62 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 
 | 151 | 携程旅行网 | 
| 63 | 圣美精密工业(昆山)有限公司 | 
 | 152 | 南昌市豪准电子有限公司 | 
| 64 | 苏州可达利电子有限公司 | 
 | 153 | 启鑫新能源股份 | 
| 65 | 中国群升集团浙江千喜车业有限公司 | 
 | 154 | 南昌中润贸易发展有限公司 | 
| 66 | 巨腾国际控股有限公司 | 
 | 155 | 宁波真食汇餐饮有限公司 | 
| 67 | 川奇光电科技(扬州)有限公司 | 
 | 156 | 最佳西方浦东圣莎大酒店 | 
| 68 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 
 | 157 | 上海百度 | 
| 69 | 福建德胜能源有限公司 | 
 | 158 | 江苏韩华新能源有限公司 | 
| 70 | 格力电器合肥凌达压缩机有限公司 | 
 | 159 | 福建荣誉酒店集团 | 
| 71 | 江西豪安能源有限 | 
 | 160 | 苏州康铭诚业医用科技有限公司 | 
| 72 | 杭州华邦房地产代理有限公司 | 
 | 161 | 海诚教育中心 | 
| 73 | 华途软件 | 
 | 162 | 联建(中国)科技有限公司 | 
| 74 | 环宇集团(南京)有限公司 | 
 | 163 | 天虹商场股份有限公司 | 
| 75 | 佳居乐集团 | 
 | 164 | 大智资讯 | 
| 76 | 江苏林洋新能源有限公司 | 
 | 165 | 希捷国际科技 | 
| 77 | 美的冰箱事业部冷柜产品公司 | 
 | 166 | 无锡松下冷机有限公司 | 
| 78 | 南昌中润贸易发展有限公司 | 
 | 167 | 南昌湖光山舍田园农庄有限公司 | 
| 79 | 南京岸宝纸制品有限公司 | 
 | 168 | |
| 80 | 南京创维电器科技有限公司 | 
 | 169 | 江西江铃集团深铃汽车零部件有限公司 | 
| 81 | 日本电产芝浦(浙江)有限公司 | 
 | 170 | 上海东振环保工程技术有限公司 | 
| 82 | 日立环球存储产品(深圳)有限公司 | 
 | 171 | 深圳市纺织协会 | 
| 83 | 深圳市润迅电话商务有限公司 | 
 | 172 | 华南矢崎汽车配件有限公司 | 
| 84 | 上海好乐迪餐饮娱乐有限公司 | 
 | 173 | 南昌聚友信息技术有限公司 | 
| 85 | 上海京瓷电子有限公司 | 
 | 174 | 北京量子伟业时代信息技术有限公司 | 
| 86 | 四平集团 | 
 | 175 | 北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司 | 
| 87 | 厦门百轮服饰有限公司 | 
 | 176 | 南昌市企方信息技术有限公司 | 
| 88 | 广东爱康太阳能科技有限公司 | 
 | 177 | 旺旺集团 | 
| 89 | 郑州优德伟业高科技发展有限公司 | 
 | 178 | 江西盛丰新能源科技有限公司 | 
 
	
 
 
   
 
   
	 
	  
	 
	  
	 
     
       
         
         
         
        